CHI CỤC THÚ Y | CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
BỘ PHẬN MỘT CỬA | |||||||||||||
Quận 11, ngày 31 tháng 8 năm 2007 | |||||||||||||
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THĂM D̉ Ư KIẾN CÔNG DÂN -THÁNG 8/2007[1] | |||||||||||||
Từ 01/08/2007đến 31/08/2007 | Số phiếu phát ra: 07 | Số phiếu thu vào: 07 | |||||||||||
Tổng số phiếu hợp lệ: | 7 | ||||||||||||
Số TT | MĂ SỐ PHIẾU | CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ | Trung b́nh kết quả thăm ḍ | Số lần bổ túc hồ sơ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Đúng thời hạn cam kết | Thái độ phục vụ | Thủ tục thuận tiện | Phương pháp làm việc | Công khai hướng dẫn | Trao đổi thông tin | Môi trường - không gian | Thời gian ngồi chờ | Giải quyết phàn nàn, khiếu nại | Yêu cầu bổ túc hồ sơ | ||||
1 | 1/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 96% | |
2 | 2/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
3 | 3/8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96% | |
4 | 4/8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 76% | ||
5 | 5/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
6 | 6/8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 90% | |
7 | 7/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | |
Trung b́nh | 94% | 94% | 94% | 94% | 97% | 94% | 94% | 94% | 97% | 100% | 94% | ||
Ghi chú: Mă hóa
điểm: 5 = Rất hài
ḷng; 4 = Hài ḷng; 3 = Chấp nhận được; 2 = Không
hài ḷng; 1 = Rất không hài ḷng Ô tô màu: Không có ư kiến |
|||||||||||||
Ư kiến khác: | TRƯỞNG BỘ PHẬN MỘT CỬA | ||||||||||||
(kư tên và đóng dấu) | |||||||||||||
Dương Văn Tiến | |||||||||||||